Jump to content

User:West.andrew.g/Popular redlinks

From Wikipedia, the free encyclopedia


This is a weekly list of the most requested red links on Wikipedia. It was developed as a corollary of the Top 5000. While this list contains many non-human views, this list can help identify notable topics and search requests that should be created or redirected. This list displays redlinks that have 1000+ views in the prior week interval (run on Sunday mornings, UTC locale). The percentage of views from mobile devices and the Wikipedia Zero project are also broken out (see [1]); and may prove helpful in eliminating automated requests. Heuristics have been installed so that common scripts, images, and cache items are excluded in favor of elements that appear to be legitimate page/search titles.

Note that redlinks are guaranteed to be "red" only at the time of report generation. Community work may cause portions of this list to become "blue-linked" throughout the course of the week.




This list updates every Sunday morning (UTC), aggregating data from the 7 days preceeding 11:59PM Saturday.

Rank Article Views %-Mobi %-Zero
1 WTemplate talk:Internet-stub 36,745 0.00% 0.00%
2 Samira Salomé 14,935 0.00% 0.00%
3 5054 13,136 0.10% 0.00%
4 Marina Joyce 9,576 46.17% 0.00%
5 Danielle Sellers 9,371 0.00% 0.00%
6 , ONTACT 9,341 0.00% 0.00%
7 Boardwalk empire (season 1) 9,087 0.02% 0.00%
8 Dioni Tabbers 8,215 0.00% 0.00%
9 Danielle Steell 7,995 100.00% 0.00%
10 Sultan Ali Khan 6,570 72.86% 0.00%
11 Mariló Montero 5,105 0.00% 0.00%
12 Municipal Corporations 4,835 0.00% 0.00%
13 Thinfeeder 4,734 0.00% 0.00%
14 Boardwalk empire (season 4) 4,678 0.04% 0.00%
15 Sofia Resing 4,659 0.00% 0.00%
16 True blood (season 5) 4,549 0.00% 0.00%
17 Khash (dish) 4,518 47.63% 0.00%
18 List of true blood characters 4,271 0.07% 0.00%
19 List of countries and capitals with currency and language 3,822 99.03% 0.00%
20 Mariam Hernández 3,811 0.00% 0.00%
21 Common buzzard) 3,736 43.20% 0.00%
22 Míriam Sánchez 3,416 0.00% 0.00%
23 Electrical, SERVICES 3,251 0.00% 0.00%
24 WGeo targeting 3,153 0.00% 0.00%
25 Grace Vanderwaal 3,113 91.13% 0.00%
26 Lorena Castell 3,013 0.00% 0.00%
26 Trey Smith 3,013 63.06% 0.00%
28 Alba Carrillo 2,979 0.00% 0.00%
29 Andr 2,923 0.72% 0.00%
30 True blood (season 4) 2,861 0.10% 0.00%
31 Miriam Cabeza 2,846 0.00% 0.00%
32 True blood (season 3) 2,750 0.04% 0.00%
33 List of radaway dealers in the Commonwealth 2,480 98.99% 0.00%
34 Carolina Alcázar 2,452 0.00% 0.00%
35 Immigration to SwedenImmigration 2,450 1.10% 0.00%
36 Kiara Mia 2,328 75.30% 0.00%
37 Sham Idrees 2,307 63.20% 0.00%
38 UNDERTALE Soundtrack 2,253 0.00% 0.00%
39 UNDERTALE Soundtrack (album) 2,251 0.00% 0.00%
40 Paula Prendes 2,250 0.00% 0.00%
41 Sofía Nieto 2,246 0.00% 0.00%
42 Maulana Muhammad 'Asri bin Yusoff 2,219 89.18% 0.00%
43 True blood (season 2) 2,214 0.14% 0.00%
44 Chandrashekhar Gadgil 2,134 0.00% 0.00%
45 Lola Ortíz 2,098 0.00% 0.00%
46 Wilma González 2,032 0.00% 0.00%
47 Toby fox 2,027 0.20% 0.00%
48 Toby fox (artist) 2,023 0.00% 0.00%
49 Silas Stone (comics) 2,014 26.86% 0.00%
50 Carmella Rose 2,013 0.00% 0.00%
51 Sam Foltz 2,006 0.05% 0.00%
52 Nazarena Vélez 2,004 0.00% 0.00%
53 Susanna Griso 1,965 0.00% 0.00%
54 Phantoml0rd 1,945 10.39% 0.00%
55 New york times books list 1,937 100.00% 0.00%
56 Amika Shail 1,912 58.84% 0.00%
57 Raquel Bollo 1,893 0.00% 0.00%
58 True blood (season 1) 1,879 0.00% 0.00%
59 Fort Myers Shooting 1,868 0.21% 0.00%
60 Olvido Hormigos 1,857 0.00% 0.00%
61 Secondary ion Mass spectroscopy 1,846 0.00% 0.00%
61 X-ray-photoelectron-spectroscopy 1,846 0.00% 0.00%
63 Irene Arcos 1,845 0.00% 0.00%
64 True blood (season 7) 1,818 0.17% 0.00%
65 Anna Christina Radziwill 1,811 54.72% 0.00%
66 Natacha Jaitt 1,791 0.00% 0.00%
67 Keisha Knight Pulliam 1,754 0.00% 0.00%
68 Batman The Killing Joke 1,690 0.00% 0.00%
69 Victory Tour (The Jacksons tour 1,675 48.78% 0.00%
70 Malena Gracia 1,639 0.00% 0.00%
71 Ben Woodburn 1,616 67.45% 0.00%
72 Jay Ellis 1,592 2.51% 0.00%
73 7 Ps (military adage) 1,582 52.59% 0.00%
74 Alicia Cargile 1,572 0.00% 0.00%
75 Presidential Candidates 1,567 0.00% 0.00%
76 Kangna Sharma 1,563 0.96% 0.00%
77 Paula Echevarría 1,553 0.00% 0.00%
78 さよなら。また来世で 1,543 0.00% 0.00%
78 さよなら。また来世で (album) 1,543 0.00% 0.00%
81 Arthur Memes 1,458 0.00% 0.00%
82 Gaten Matarazzo 1,436 29.32% 0.00%
83 Antonia Gravina 1,431 0.00% 0.00%
84 Catalina Maya 1,424 0.00% 0.00%
85 Natasha Legeyda 1,423 0.00% 0.00%
86 Russia Helping Trump 1,411 0.00% 0.00%
87 María Sharápova 1,406 0.00% 0.00%
88 Tana mongeau 1,404 60.40% 0.00%
89 Como tres gotas de agua (telenovela) 1,364 91.72% 0.00%
90 Alligator Gar 1,359 0.00% 0.00%
91 Super Shore 1,335 0.15% 0.00%
92 Mónica Carrillo 1,327 0.00% 0.00%
92 Template talk 1,327 0.00% 0.00%
94 Marlene Mourreau 1,323 0.00% 0.00%
95 Adán y Eva 2015 1,320 0.00% 0.00%
96 Method Man Wife 1,308 0.00% 0.00%
97 List of Turkish Tv Series 1,307 46.67% 0.00%
98 Elizabeth Turner (model) 1,303 0.00% 0.00%
99 (Unidentified) 1,300 0.00% 0.00%
99 (Unidentified) (song) 1,300 0.00% 0.00%
101 Bentley car 1,285 100.00% 0.00%
102 Sara Gómez Alonso 1,279 0.00% 0.00%
103 María Lapiedra 1,274 0.00% 0.00%
104 Polygon Global Partners 1,268 0.32% 0.00%
105 Emma García 1,267 0.00% 0.00%
106 Finn Wolfhard 1,261 20.78% 0.00%
107 Surbhi Chandna 1,249 0.48% 0.00%
108 Barechestedness 1,240 0.08% 0.00%
109 Cardo (record producer) 1,235 40.73% 0.00%
110 Juana Acosta 1,222 0.00% 0.00%
111 Tatiana de los Rios 1,216 0.00% 0.00%
112 Adán y Eva 2014 1,213 0.00% 0.00%
113 Chris Martin (footballer, born 1988 1,209 46.24% 0.00%
114 Beatriz Rico 1,200 0.00% 0.00%
115 Iter1111111111111 & 1,199 0.00% 0.00%
116 Marbelys Zamora 1,197 0.00% 0.00%
117 Nuria Roca 1,185 0.00% 0.00%
117 What Culture Pro Wrestling 1,185 36.54% 0.00%
119 Jimena Sánchez 1,184 0.00% 0.00%
120 Splenic vein obstruction 1,176 0.00% 0.00%
121 Mark E Curry 1,162 100.00% 0.00%
122 Lexington Fayette, KY 1,144 0.00% 0.00%
123 Liz Emiliano 1,137 0.00% 0.00%
124 Sylvia Pantoja 1,130 0.00% 0.00%
125 Ares Teixidó 1,122 0.00% 0.00%
126 Transistor Original Soundtrack 1,118 0.00% 0.00%
127 Silvia Alonso 1,105 0.00% 0.00%
128 メインページ 1,091 1.74% 0.00%
129 TVアニメ「甲鉄城のカバネリ」Original 1,088 0.00% 0.00%
130 Megan Montaner 1,086 0.00% 0.00%
131 Lara de Miguel 1,084 0.00% 0.00%
132 Rtwpsom2 (trillionaire) how he made his fortune 1,069 39.29% 0.00%
133 花咲くいろは オリジナルサウン 1,068 0.00% 0.00%
134 National Tequila Day 1,057 0.00% 0.00%
135 Mónica Hoyos 1,050 0.00% 0.00%
136 Corina Randazzo 1,045 0.00% 0.00%
137 Dialekt 1,033 0.00% 0.00%
138 Max Lloyd-Jones 1,032 63.18% 0.00%
139 Język hebrajski 1,027 0.29% 0.00%
140 Pomoc:Pierwsze kroki 1,026 0.00% 0.00%
140 Walkure Attack! 1,026 0.00% 0.00%
140 Łacina 1,026 0.00% 0.00%
140 特別:トークページ 1,026 0.00% 0.00%
144 Jidysz 1,025 0.00% 0.00%
144 Język angielski 1,025 0.00% 0.00%
144 Język chiński 1,025 0.00% 0.00%
144 Język czeski 1,025 0.00% 0.00%
144 Język duński 1,025 0.00% 0.00%
144 Język francuski 1,025 0.00% 0.00%
144 Język niderlandzki 1,025 0.00% 0.00%
144 Język portugalski 1,025 0.00% 0.00%
144 Język turecki 1,025 0.00% 0.00%
144 Język węgierski 1,025 0.00% 0.00%
144 Język włoski 1,025 0.00% 0.00%
144 Sanskryt 1,025 0.00% 0.00%
144 コンピュータ 1,025 0.00% 0.00%
144 協定世界時 1,025 0.00% 0.00%
144 特別:おまかせ表示 1,025 0.00% 0.00%
144 特別:カテゴリ 1,025 0.00% 0.00%
144 特別:個人設定 1,025 0.00% 0.00%
144 特別:新しいページ 1,025 0.00% 0.00%
144 特別:特別ページ一覧 1,025 0.00% 0.00%
144 特別:自分の投稿記録 1,025 0.00% 0.00%
164 Crawford Vs Postol 1,024 0.00% 0.00%
164 Dialekt egipski języka arabskiego 1,024 0.00% 0.00%
164 Edycje językowe Wikipedii 1,024 0.00% 0.00%
164 HIT THE STAGE 1,024 33.20% 0.00%
164 Hindi fidżyjskie 1,024 0.00% 0.00%
164 Język (mowa) 1,024 0.00% 0.00%
164 Język amharski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język arabski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język azerski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język banjumasański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język baskijski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język bawarski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język bengalski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język bikolski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język bugijski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język bułgarski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język cebuański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język chorwacki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język czeczeński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język czuwaski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język estoński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język giliański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język grecki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język hindi 1,024 0.00% 0.00%
164 Język hiszpański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język ilokański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język indonezyjski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język japoński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język kataloński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język kazachski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język keczua 1,024 0.00% 0.00%
164 Język khmerski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język koreański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język malajski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język maoryski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język maryjski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język mazanderański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język minangkabau 1,024 0.00% 0.00%
164 Język mongolski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język nahuatl 1,024 0.00% 0.00%
164 Język neapolitański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język niemiecki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język normandzki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język oksytański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język orija 1,024 0.00% 0.00%
164 Język ormiański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język osetyjski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język pendżabski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język perski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język północnolapoński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język rosyjski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język rumuński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język serbski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język serbsko-chorwacki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język sorani 1,024 0.00% 0.00%
164 Język syngaleski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język szwedzki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język słowacki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język słoweński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język tadżycki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język tajski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język tybetański 1,024 0.00% 0.00%
164 Język udmurcki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język ukraiński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język uzbecki 1,024 0.00% 0.00%
164 Język võro 1,024 0.00% 0.00%
164 Język walijski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język waloński 1,024 0.00% 0.00%
164 Język warajski 1,024 0.00% 0.00%
164 Język wepski 1,024 0.00% 0.00%
164 Pomoc:Kopiowanie poza Wikipedię 1,024 0.00% 0.00%
164 Pomoc:Wyszukiwarka 1,024 0.00% 0.00%
164 Walkure Attack! (album) 1,024 0.00% 0.00%
164 インタフェース (情報技術) 1,024 0.00% 0.00%
164 インターネット 1,024 0.00% 0.00%
164 ソフトウェア 1,024 0.00% 0.00%
164 ハードウェア 1,024 0.00% 0.00%
164 特別:ウィキメディアのウィキ一 1,024 0.00% 0.00%
164 特別:最近の更新 1,024 0.00% 0.00%
164 言語 1,024 0.00% 0.00%
244 Dialekt alemański 1,023 0.00% 0.00%
244 Dialekt korsykański 1,023 0.00% 0.00%
244 Dialekt zachodnioflamandzki 1,023 0.00% 0.00%
244 Dialekt zelandzki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język ajmara 1,023 0.00% 0.00%
244 Język asturyjski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język bhodźpuri 1,023 0.00% 0.00%
244 Język białoruski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język birmański 1,023 0.00% 0.00%
244 Język bisznuprija-manipuri 1,023 0.00% 0.00%
244 Język bośniacki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język dolnosaksoński 1,023 0.00% 0.00%
244 Język dolnosaksoński w Holandii 1,023 0.00% 0.00%
244 Język farerski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język fiński 1,023 0.00% 0.00%
244 Język friulski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język fryzyjski saterlandzki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język gaelicki szkocki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język galicyjski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język gan 1,023 0.00% 0.00%
244 Język gudźarati 1,023 0.00% 0.00%
244 Język górnołużycki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język jakucki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język kannada 1,023 0.00% 0.00%
244 Język kirgiski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język komi-permiacki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język kurdyjski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język liguryjski (współczesny) 1,023 0.00% 0.00%
244 Język litewski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język lombardzki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język macedoński 1,023 0.00% 0.00%
244 Język malajalam 1,023 0.00% 0.00%
244 Język malediwski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język malgaski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język maltański 1,023 0.00% 0.00%
244 Język minnański 1,023 0.00% 0.00%
244 Język nepalski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język pali 1,023 0.00% 0.00%
244 Język pampango 1,023 0.00% 0.00%
244 Język pangasinan 1,023 0.00% 0.00%
244 Język pasztuński 1,023 0.00% 0.00%
244 Język piemoncki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język północnofryzyjski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język rusiński 1,023 0.00% 0.00%
244 Język sardyński 1,023 0.00% 0.00%
244 Język scots 1,023 0.00% 0.00%
244 Język somalijski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język sundajski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język sycylijski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język tagalski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język tamilski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język tarencki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język tatarski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język telugu 1,023 0.00% 0.00%
244 Język turkmeński 1,023 0.00% 0.00%
244 Język ujgurski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język wenecki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język wietnamski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język wu 1,023 0.00% 0.00%
244 Język zachodniofryzyjski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język zachodniopendżabski 1,023 0.00% 0.00%
244 Język zazaki 1,023 0.00% 0.00%
244 Język żmudzki 1,023 0.00% 0.00%
244 Klasyczny język chiński 1,023 0.00% 0.00%
244 Ladino (dialekt judeo-hiszpański) 1,023 0.00% 0.00%
244 Suahili 1,023 0.00% 0.00%
244 Wikipedia‐ノート:多言語プロジェクト 1,023 0.00% 0.00%
244 Wikipedysta:Acebot 1,023 0.00% 0.00%
312 Język afrikaans 1,022 0.00% 0.00%
312 Język albański 1,022 0.00% 0.00%
312 Język aragoński 1,022 0.00% 0.00%
312 Język baszkirski 1,022 0.00% 0.00%
312 Język bretoński 1,022 0.00% 0.00%
312 Język gruziński 1,022 0.00% 0.00%
312 Język haitański 1,022 0.00% 0.00%
312 Język hakka 1,022 0.00% 0.00%
312 Język irlandzki 1,022 0.00% 0.00%
312 Język islandzki 1,022 0.00% 0.00%
312 Język jawajski 1,022 0.00% 0.00%
312 Język joruba 1,022 0.00% 0.00%
312 Język kantoński 1,022 0.00% 0.00%
312 Język kaszubski 1,022 0.00% 0.00%
312 Język komi 1,022 0.00% 0.00%
312 Język limburski 1,022 0.00% 0.00%
312 Język manx 1,022 0.00% 0.00%
312 Język marathi 1,022 0.00% 0.00%
312 Język megrelski 1,022 0.00% 0.00%
312 Język newarski 1,022 0.00% 0.00%
312 Język romansz 1,022 0.00% 0.00%
312 Język urdu 1,022 0.00% 0.00%
312 Język łotewski 1,022 0.00% 0.00%
312 Taraszkiewica 1,022 0.00% 0.00%
336 Język luksemburski 1,021 0.00% 0.00%
337 Alexis Ren 1,020 62.25% 0.00%
338 Qias Omar 1,019 50.83% 0.00%
339 Carolina Ferre 1,015 0.00% 0.00%
340 COMINT Consulting 1,012 0.30% 0.00%
341 Giselle Calderón 1,009 0.00% 0.00%
342 Yola Berrocal 1,003 0.00% 0.00%

All statistics tabulated at the time of report generation (but may have changed since)


Number of redlinks: 342

Sum of all views in list: 579,592

Sum of desktop views in list: 524,148

Sum of mobile views in list: 55,444

Sum of wp-zero views in list: 0